Web and Internet Economics
| Themengebiete: | Algorithmus Automatentheorie Database Datenbank Datenverarbeitung / Anwendungen / Betrieb, Verwaltung E-Business E-Venture Electronic Commerce - E-Commerce Informatik Informationssystem Intelligenz / Künstliche Intelligenz Internet / Electronic Commerce Internet / Suchmethoden, Spezielle Anwender KI Künstliche Intelligenz - AI Maschine / Suchmaschine Net Economy Netzwerk (elektronisch) Roboter - Robotik - Industrieroboter Schnittstelle (EDV) Suchmaschine |
|---|---|
| Veröffentlichungsdatum: | 26.11.2017 |
| EAN: | 9783319719238 |
| Auflage: | 001 |
| Sprache: | Englisch |
| Seitenzahl: | 420 |
| Produktart: | Kartoniert / Broschiert |
| Herausgeber: | Lu, Pinyan R. Devanur, Nikhil |
| Verlag: | Springer Springer International Publishing AG |
| Untertitel: | 13th International Conference, WINE 2017, Bangalore, India, December 17-20, 2017, Proceedings |
Produktinformationen "Web and Internet Economics"
This book constitutes the thoroughly refereed proceedings of the 13th International Conference on Web and Internet Economics, WINE 2017, held in Bangalore, India, in December 2017. The 28 full and 6 short papers presented were carefully reviewed and selected from 89 submissions. The papers reflect the work of researchers in theoretical computer science, artificial intelligence, and microeconomics who have joined forces to tackle problems at the intersection of computation, game theory and economics.
Sie möchten lieber vor Ort einkaufen?
Sie haben Fragen zu diesem oder anderen Produkten oder möchten einfach gerne analog im Laden stöbern? Wir sind gerne für Sie da und beraten Sie auch telefonisch.
Juristische Fachbuchhandlung
Georg Blendl
Parcellistraße 5 (Maxburg)
8033 München
Montag - Freitag: 8:15 -18 Uhr
Samstags geschlossen