Szenografie digital
Moritz, Thomas
Autor: | Moritz, Thomas |
---|---|
Themengebiete: | Bildbearbeitung Bildverarbeitung Computer / PC-Hardware / Schnittstellen Datenverarbeitung / Anwendungen / Betrieb, Verwaltung Datenverarbeitung / Anwendungen / Technik Grafik (EDV) Grafik (EDV) / Bildverarbeitung Grafik (EDV) / Programmierung Intelligenz / Künstliche Intelligenz Interaktion (EDV) Internet / Politik, Gesellschaft KI Künstliche Intelligenz - AI Mustererkennung Schnittstelle (EDV) Signal (technisch) User Experience - UX |
Veröffentlichungsdatum: | 11.02.2023 |
EAN: | 9783658398088 |
Auflage: | 002 |
Sprache: | Deutsch |
Seitenzahl: | 100 |
Produktart: | Kartoniert / Broschiert |
Verlag: | Springer Fachmedien Wiesbaden Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH |
Untertitel: | Die integrative Inszenierung raumbildender Prozesse |
Produktinformationen "Szenografie digital"
Im Buch wird im Kontext individueller Rezipientenpartizipation und Nutzerimmersion erläutert, welche Wahrnehmungsaspekte der performativen Raumbildung immanent sind und warum integratives Inszenieren sie effektiver macht. Integratives Inszenieren erweitert als Bestandteil der Screenografie interaktiv nutzbarer Informations- und Kommunikationssysteme das szenografische Berufsbild und ist für die systematische Entwicklung von grafischen Benutzeroberflächen im Systemischen Design essentiell.

Sie möchten lieber vor Ort einkaufen?
Sie haben Fragen zu diesem oder anderen Produkten oder möchten einfach gerne analog im Laden stöbern? Wir sind gerne für Sie da und beraten Sie auch telefonisch.
Juristische Fachbuchhandlung
Georg Blendl
Parcellistraße 5 (Maxburg)
8033 München
Montag - Freitag: 8:15 -18 Uhr
Samstags geschlossen