Statistical Rethinking
Mcelreath, Richard
| Autor: | Mcelreath, Richard |
|---|---|
| Themengebiete: | Analysis Artenvielfalt (biologisch) Biodiversität Biologie Biowissenschaften Calculus Chemie / Geochemie Datenverarbeitung / Anwendungen / Mathematik, Statistik Empirische Sozialforschung Forschung (wirtschafts-, sozialwissenschaftlich) / Sozialforschung Geochemie Infinitesimalrechnung Life Sciences Mensch / Biologie Psychologie / Allgemeines, Einführung, Lexikon Psychologie / Forschung, Experimente, Methoden Sozialforschung Sozialforschung / Empirische Sozialforschung Statistik Statistik / Wirtschaftsstatistik Vielfalt (naturwissenschaftlich) Wahrscheinlichkeitsrechnung Wirtschaftsstatistik Ökonometrie |
| Veröffentlichungsdatum: | 16.03.2020 |
| EAN: | 9780367139919 |
| Auflage: | 002 |
| Sprache: | Englisch |
| Produktart: | Gebunden |
| Verlag: | Taylor & Francis |
| Untertitel: | A Bayesian Course with Examples in R and STAN |
Produktinformationen "Statistical Rethinking"
Statistical Rethinking: A Bayesian Course with Examples in R and Stan, Second Edition builds knowledge/confidence in statistical modeling. Pushes readers to perform step-by-step calculations (usually automated.) Unique, computational approach.
Sie möchten lieber vor Ort einkaufen?
Sie haben Fragen zu diesem oder anderen Produkten oder möchten einfach gerne analog im Laden stöbern? Wir sind gerne für Sie da und beraten Sie auch telefonisch.
Juristische Fachbuchhandlung
Georg Blendl
Parcellistraße 5 (Maxburg)
8033 München
Montag - Freitag: 8:15 -18 Uhr
Samstags geschlossen