Standard Deviations
Smith, Gary
| Autor: | Smith, Gary |
|---|---|
| Themengebiete: | Englische Bücher / Wirtschaft, Business Intelligenz / Künstliche Intelligenz KI Künstliche Intelligenz - AI Statistik / Wirtschaftsstatistik Verhalten / Wirtschaft, Arbeit, Recht Wirtschaft / Allgemeines, Einführung, Lexikon Wirtschaftsstatistik Ökonometrie |
| Veröffentlichungsdatum: | 27.02.2025 |
| EAN: | 9780715655238 |
| Sprache: | Englisch |
| Produktart: | Kartoniert / Broschiert |
| Verlag: | Duckworth Books |
| Untertitel: | The Truth about Flawed Statistics, AI and Big Data |
Produktinformationen "Standard Deviations"
The acclaimed, incisive analysis of our often misguided love of statistics, now fully updated to include scrutiny of emerging AI and Big Data
Sie möchten lieber vor Ort einkaufen?
Sie haben Fragen zu diesem oder anderen Produkten oder möchten einfach gerne analog im Laden stöbern? Wir sind gerne für Sie da und beraten Sie auch telefonisch.
Juristische Fachbuchhandlung
Georg Blendl
Parcellistraße 5 (Maxburg)
8033 München
Montag - Freitag: 8:15 -18 Uhr
Samstags geschlossen