Satellite Altimetry for Geodesy, Geophysics and Oceanography
Themengebiete: | Biologie / Meeresbiologie Erde (Planet) / Geophysik Geodäsie Geophysik Meer / Ozean Meeresbiologie - Meeresforschung Ozean Ozeanographie Satellit (künstlich - Satellitenbild) Vermessung / Geodäsie Weltmeer |
---|---|
Veröffentlichungsdatum: | 16.12.2003 |
EAN: | 9783540202110 |
Auflage: | 2004 |
Sprache: | Englisch |
Seitenzahl: | 300 |
Produktart: | Gebunden |
Herausgeber: | Hwang, Cheinway Li, Jiancheng Shum, C. K. |
Verlag: | Springer-Verlag GmbH Springer Berlin Heidelberg |
Untertitel: | Proceedings of the International Workshop on Satellite Altimetry, a joint workshop of IAG Section III Special Study Group SSG3.186 and IAG Section II, September 8-13, 2002, Wuhan, China |
Produktinformationen "Satellite Altimetry for Geodesy, Geophysics and Oceanography"
Latest results in satellite altimetry research, data processing techniques and novel applications of satellite altimetry touching all disciplines of earth sciencesIncludes supplementary material: sn.pub/extras

Sie möchten lieber vor Ort einkaufen?
Sie haben Fragen zu diesem oder anderen Produkten oder möchten einfach gerne analog im Laden stöbern? Wir sind gerne für Sie da und beraten Sie auch telefonisch.
Juristische Fachbuchhandlung
Georg Blendl
Parcellistraße 5 (Maxburg)
8033 München
Montag - Freitag: 8:15 -18 Uhr
Samstags geschlossen