Medical Data Analysis
Themengebiete: | Daten Datenverarbeitung / Anwendungen / Medizin Intelligenz / Künstliche Intelligenz KI Künstliche Intelligenz - AI Medizin / Diagnostik, Labormedizin |
---|---|
Veröffentlichungsdatum: | 09.10.2002 |
EAN: | 9783540000440 |
Sprache: | Englisch |
Seitenzahl: | 240 |
Produktart: | Kartoniert / Broschiert |
Herausgeber: | Colosimo, Alfredo Giuliani, Alessandro Sirabella, Paolo |
Verlag: | Springer Springer-Verlag GmbH |
Untertitel: | Third International Symposium, ISMDA 2002, Rome, Italy, October 8-11, 2002, Proceedings |
Produktinformationen "Medical Data Analysis"
Includes supplementary material: sn.pub/extras

Sie möchten lieber vor Ort einkaufen?
Sie haben Fragen zu diesem oder anderen Produkten oder möchten einfach gerne analog im Laden stöbern? Wir sind gerne für Sie da und beraten Sie auch telefonisch.
Juristische Fachbuchhandlung
Georg Blendl
Parcellistraße 5 (Maxburg)
8033 München
Montag - Freitag: 8:15 -18 Uhr
Samstags geschlossen