Mapping Asia: Cartographic Encounters Between East and West
Produktnummer:
18bce85c76214b43158118a52c7f3f3ba6
Themengebiete: | Asia China Colonial Cartography Historical Geography History of Cartography History of Science India Indonesia Japan lntercultural History |
---|---|
Veröffentlichungsdatum: | 01.02.2019 |
EAN: | 9783030080082 |
Sprache: | Englisch |
Seitenzahl: | 299 |
Produktart: | Kartoniert / Broschiert |
Herausgeber: | Cams, Mario Demhardt, Imre Josef Ormeling, Ferjan Storms, Martijn |
Verlag: | Springer International Publishing |
Untertitel: | Regional Symposium of the ICA Commission on the History of Cartography, 2017 |
Produktinformationen "Mapping Asia: Cartographic Encounters Between East and West"

Sie möchten lieber vor Ort einkaufen?
Sie haben Fragen zu diesem oder anderen Produkten oder möchten einfach gerne analog im Laden stöbern? Wir sind gerne für Sie da und beraten Sie auch telefonisch.
Juristische Fachbuchhandlung
Georg Blendl
Parcellistraße 5 (Maxburg)
8033 München
Montag - Freitag: 8:15 -18 Uhr
Samstags geschlossen