Liquiditätskennziffern und Verschuldungsquote
Gimbel, Julia
| Autor: | Gimbel, Julia |
|---|---|
| Themengebiete: | Anlage (finanziell) - Geldanlage Anlage (finanziell) / Wertpapier Bank - Bankgeschäft Bankbetriebslehre Beteiligung / Kapitalbeteiligung Betriebslehre / Bankbetriebslehre Börse / Wertpapier Controlling Effekten Kapitalanlage Kapitalbeteiligung Kontrolle (wirtschaftlich) / Controlling Unternehmenssteuerung Wertpapier Wirtschaftsprüfung - Wirtschaftsprüfer |
| Veröffentlichungsdatum: | 16.01.2018 |
| EAN: | 9783658206512 |
| Auflage: | 001 |
| Sprache: | Deutsch |
| Seitenzahl: | 268 |
| Produktart: | Kartoniert / Broschiert |
| Verlag: | Springer Fachmedien Wiesbaden Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH |
| Untertitel: | Zur Einhaltung und zum Gestaltungspotenzial aufsichtsrechtlicher Kennzahlen |
Produktinformationen "Liquiditätskennziffern und Verschuldungsquote"
Eine wirtschaftswissenschaftliche Studie
Sie möchten lieber vor Ort einkaufen?
Sie haben Fragen zu diesem oder anderen Produkten oder möchten einfach gerne analog im Laden stöbern? Wir sind gerne für Sie da und beraten Sie auch telefonisch.
Juristische Fachbuchhandlung
Georg Blendl
Parcellistraße 5 (Maxburg)
8033 München
Montag - Freitag: 8:15 -18 Uhr
Samstags geschlossen