IT-Controlling für die öffentliche Verwaltung kompakt
Gadatsch, Andreas, Schwethelm, Marcus
Produktnummer:
16A63939632
| Autor: | Gadatsch, Andreas Schwethelm, Marcus |
|---|---|
| Themengebiete: | Analyse / Datenanalyse Architektur (EDV) Database Datenanalyse Datenbank Datenverarbeitung / Anwendungen / Betrieb, Verwaltung Datenverarbeitung / Anwendungen / Wissenschaften EDV / Berufe IT Informatik Informatik / Wirtschaftsinformatik Informationstechnologie Internet / Einführung, Lexikon Knowledge Management Management / Wissensmanagement Netzwerk (elektronisch) Rechnerarchitektur Technologie / Informationstechnologie Verwaltung / Öffentliche Verwaltung Wirtschaft / Wirtschaftsinformatik Wirtschaft / Wirtschaftsmathematik Wirtschaftsinformatik Wirtschaftsmathematik Wirtschaftsrechnen Wissensmanagement Öffentliche Verwaltung |
| Veröffentlichungsdatum: | 16.02.2026 |
| EAN: | 9783658505424 |
| Auflage: | 002 |
| Sprache: | Deutsch |
| Produktart: | Kartoniert / Broschiert |
| Verlag: | Springer-Verlag GmbH Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH |
| Untertitel: | Methoden, Werkzeuge und Beispiele für die Verwaltungspraxis |
Produktinformationen "IT-Controlling für die öffentliche Verwaltung kompakt"
Andreas Gadatsch und Marcus Schwethelm zeigen konkret auf, was IT-Controlling ist und wie man es in der öffentlichen Verwaltung nutzen kann. Hierzu werden die zentralen Aspekte erklärt und praxistaugliche Methoden anhand von Beispielen mit Bezug auf den öffentlichen Sektor vorgestellt.
Sie möchten lieber vor Ort einkaufen?
Sie haben Fragen zu diesem oder anderen Produkten oder möchten einfach gerne analog im Laden stöbern? Wir sind gerne für Sie da und beraten Sie auch telefonisch.
Juristische Fachbuchhandlung
Georg Blendl
Parcellistraße 5 (Maxburg)
8033 München
Montag - Freitag: 8:15 -18 Uhr
Samstags geschlossen