Grundlagen der Statistik
Holland, Heinrich
Produktnummer:
1899cd8b03cd814c6db3afd8f83666022f
Autor: | Holland, Heinrich |
---|---|
Themengebiete: | Differentialrechnung Funktion Gleichung Kategorientheorie Mathematik Mittelwert Ordinalzahl Rechnen Statistik Variable |
Veröffentlichungsdatum: | 16.12.2012 |
EAN: | 9783663021452 |
Sprache: | Deutsch |
Seitenzahl: | 129 |
Produktart: | Kartoniert / Broschiert |
Verlag: | Betriebswirtschaftlicher Verlag Gabler |
Untertitel: | Datenerfassung und -aufbereitung, Darstellung des statistischen Materials, Statistische Maßzahlen, Verhältnis- und Indexzahlen, Zeitreihenanalyse |
Produktinformationen "Grundlagen der Statistik"

Sie möchten lieber vor Ort einkaufen?
Sie haben Fragen zu diesem oder anderen Produkten oder möchten einfach gerne analog im Laden stöbern? Wir sind gerne für Sie da und beraten Sie auch telefonisch.
Juristische Fachbuchhandlung
Georg Blendl
Parcellistraße 5 (Maxburg)
8033 München
Montag - Freitag: 8:15 -18 Uhr
Samstags geschlossen