Functional Imaging and Modeling of the Heart
Produktnummer:
18bc3c9cd6680643bfaed5dfd22d465501
Themengebiete: | 3D 3D-Imaging 3D graphics Biomedical Engineering Cardiac Imaging Cardiology Heart Modeling Medical Data Processing Medical Image Processing Radiologieinformationssystem |
---|---|
Veröffentlichungsdatum: | 30.10.2001 |
EAN: | 9783540428619 |
Sprache: | Englisch |
Seitenzahl: | 169 |
Produktart: | Kartoniert / Broschiert |
Herausgeber: | Clarysse, Patrick Katila, Toivo Magnin, Isabelle E. Montagnat, Johan Nenonen, Jukka |
Verlag: | Springer Berlin |
Untertitel: | First International Workshop, FIMH 2001, Helsinki, Finland, November 15-16, 2001, Proceedings |
Produktinformationen "Functional Imaging and Modeling of the Heart"

Sie möchten lieber vor Ort einkaufen?
Sie haben Fragen zu diesem oder anderen Produkten oder möchten einfach gerne analog im Laden stöbern? Wir sind gerne für Sie da und beraten Sie auch telefonisch.
Juristische Fachbuchhandlung
Georg Blendl
Parcellistraße 5 (Maxburg)
8033 München
Montag - Freitag: 8:15 -18 Uhr
Samstags geschlossen