Explorative Datenanalyse
Victor, N., Lehmacher, W., Eimeren, W. van
Produktnummer:
188a1d95cb3f404eed9a3ac1fbae5114df
Autor: | Eimeren, W. van Lehmacher, W. Victor, N. |
---|---|
Themengebiete: | Datenanalyse Deutsche Gesellschaft für Medizinische Informatik, Biometrie un Master Patient Index Multidimensionale Skalierung Radiologieinformationssystem Statistik Varianz explorative Datenanalyse |
Veröffentlichungsdatum: | 01.01.1980 |
EAN: | 9783540102816 |
Sprache: | Deutsch |
Seitenzahl: | 211 |
Produktart: | Kartoniert / Broschiert |
Verlag: | Springer Berlin |
Untertitel: | Frühjahrstagung der GMDS München, 21.–22. März 1980 |
Produktinformationen "Explorative Datenanalyse"

Sie möchten lieber vor Ort einkaufen?
Sie haben Fragen zu diesem oder anderen Produkten oder möchten einfach gerne analog im Laden stöbern? Wir sind gerne für Sie da und beraten Sie auch telefonisch.
Juristische Fachbuchhandlung
Georg Blendl
Parcellistraße 5 (Maxburg)
8033 München
Montag - Freitag: 8:15 -18 Uhr
Samstags geschlossen