Datenanalyse in der Biologie
Hütt, Marc-Thorsten
Produktnummer:
1820716a5e38394ccf80b44f3ee12e946b
Autor: | Hütt, Marc-Thorsten |
---|---|
Themengebiete: | Automaten Biologie Datenbank Entropie Grundbegriffe Information Informationstheorie Kanälen Modellierung Signifikanztest |
Veröffentlichungsdatum: | 11.09.2001 |
EAN: | 9783540423119 |
Sprache: | Deutsch |
Seitenzahl: | 312 |
Produktart: | Kartoniert / Broschiert |
Verlag: | Springer Berlin |
Untertitel: | Eine Einführung in Methoden der nichtlinearen Dynamik, fraktalen Geometrie und Informationstheorie |
Produktinformationen "Datenanalyse in der Biologie"

Sie möchten lieber vor Ort einkaufen?
Sie haben Fragen zu diesem oder anderen Produkten oder möchten einfach gerne analog im Laden stöbern? Wir sind gerne für Sie da und beraten Sie auch telefonisch.
Juristische Fachbuchhandlung
Georg Blendl
Parcellistraße 5 (Maxburg)
8033 München
Montag - Freitag: 8:15 -18 Uhr
Samstags geschlossen