Computer Analysis of Images and Patterns
Produktnummer:
18b5daee9b9e9440409b104363ee1827ad
Themengebiete: | 3D processing Image segmentation augmented reality biometrics classification classifier systems clustering color processing computational geometry computer vision |
---|---|
Veröffentlichungsdatum: | 14.08.2007 |
EAN: | 9783540742715 |
Sprache: | Englisch |
Seitenzahl: | 1008 |
Produktart: | Kartoniert / Broschiert |
Herausgeber: | Hanbury, Allan Kampel, Martin Kropatsch, Walter |
Verlag: | Springer Berlin |
Untertitel: | 12th International Conference, CAIP 2007, Vienna, Austria, August 27-29, 2007, Proceedings |
Produktinformationen "Computer Analysis of Images and Patterns"

Sie möchten lieber vor Ort einkaufen?
Sie haben Fragen zu diesem oder anderen Produkten oder möchten einfach gerne analog im Laden stöbern? Wir sind gerne für Sie da und beraten Sie auch telefonisch.
Juristische Fachbuchhandlung
Georg Blendl
Parcellistraße 5 (Maxburg)
8033 München
Montag - Freitag: 8:15 -18 Uhr
Samstags geschlossen