Biological and Medical Data Analysis
Produktnummer:
1865a079c44aed433ebfab056f007a06c0
Themengebiete: | Analysis database databases decision support system genome image analysis medical image analysis semantics sequence analysis visualization |
---|---|
Veröffentlichungsdatum: | 27.11.2006 |
EAN: | 9783540680635 |
Sprache: | Englisch |
Seitenzahl: | 497 |
Produktart: | Kartoniert / Broschiert |
Herausgeber: | Brause, Rüdiger Chouvarda, Ioanna Koutkias, Vassilis Maglaveras, Nicos |
Verlag: | Springer Berlin |
Untertitel: | 7th International Symposium, ISBMDA 2006, Thessaloniki, Greece, December 7-8, 2006. Proceedings |
Produktinformationen "Biological and Medical Data Analysis"

Sie möchten lieber vor Ort einkaufen?
Sie haben Fragen zu diesem oder anderen Produkten oder möchten einfach gerne analog im Laden stöbern? Wir sind gerne für Sie da und beraten Sie auch telefonisch.
Juristische Fachbuchhandlung
Georg Blendl
Parcellistraße 5 (Maxburg)
8033 München
Montag - Freitag: 8:15 -18 Uhr
Samstags geschlossen