Atlas of Cardiovascular Computed Tomography
| Themengebiete: | Computertomographie Heilkunde Herz - Herzkrankheit Herz / Kardiologie Humanmedizin Innere Medizin Kardiologie Kardiovaskulär - Vaskulär Medizin Medizin / Allgemeines, Einführung, Lexikon Medizin / Atlanten Medizin / Innere Medizin Radiologie Röntgen - Röntgenstrahlen - Röntgenologie Strahlen / Radiologie Tomographie X-Strahlen |
|---|---|
| Veröffentlichungsdatum: | 06.06.2018 |
| EAN: | 9781447173564 |
| Auflage: | 002 |
| Sprache: | Englisch |
| Seitenzahl: | 408 |
| Produktart: | Gebunden |
| Herausgeber: | Achenbach, Stephan S. Budoff, Matthew J. Hecht, Harvey S. Narula, Jagat |
| Verlag: | Springer Springer-Verlag London Ltd. |
Produktinformationen "Atlas of Cardiovascular Computed Tomography"
Includes over 800 high-quality images in step with the latest developments Contributors include world-renowned authors from a variety of disciplines Offers in-depth explanation for each image¿ and provides rigorous clinical focus to the subject
Sie möchten lieber vor Ort einkaufen?
Sie haben Fragen zu diesem oder anderen Produkten oder möchten einfach gerne analog im Laden stöbern? Wir sind gerne für Sie da und beraten Sie auch telefonisch.
Juristische Fachbuchhandlung
Georg Blendl
Parcellistraße 5 (Maxburg)
8033 München
Montag - Freitag: 8:15 -18 Uhr
Samstags geschlossen