Advances in Growth Curve and Structural Equation Modeling
| Themengebiete: | Dritte Welt / Entwicklungsland Entwicklungsland Mathematik / Statistik Nationalökonomie Statistik / Wirtschaftsstatistik Stochastik Volkswirtschaft - Volkswirtschaftslehre - Volkswirt Wachstum (wirtschaftlich) - Wachstumstheorie Wahrscheinlichkeitsrechnung Wirtschaftsstatistik Ökonometrie |
|---|---|
| Veröffentlichungsdatum: | 04.09.2018 |
| EAN: | 9789811309793 |
| Auflage: | 001 |
| Sprache: | Englisch |
| Seitenzahl: | 216 |
| Produktart: | Gebunden |
| Herausgeber: | Dasgupta, Ratan |
| Verlag: | Springer Springer Singapore |
| Untertitel: | Topics from the Indian Statistical Institute-Proceedings 2017 |
Produktinformationen "Advances in Growth Curve and Structural Equation Modeling"
Consists of a broad scope of Growth curve model with immense potential towards solving real life problems Promotes investigation on theoretical issuesProvide deep insight into a little understood or unknown underlying process that then culminates into observable phenomena
Sie möchten lieber vor Ort einkaufen?
Sie haben Fragen zu diesem oder anderen Produkten oder möchten einfach gerne analog im Laden stöbern? Wir sind gerne für Sie da und beraten Sie auch telefonisch.
Juristische Fachbuchhandlung
Georg Blendl
Parcellistraße 5 (Maxburg)
8033 München
Montag - Freitag: 8:15 -18 Uhr
Samstags geschlossen