Advanced Spatial Statistics
Griffith, Daniel A.
| Autor: | Griffith, Daniel A. |
|---|---|
| Themengebiete: | Ökonometrie |
| Veröffentlichungsdatum: | 30.04.1988 |
| EAN: | 9789024736270 |
| Auflage: | 1988 |
| Sprache: | Englisch |
| Seitenzahl: | 292 |
| Produktart: | Gebunden |
| Verlag: | Springer Netherland Springer Netherlands |
| Untertitel: | Special Topics in the Exploration of Quantitative Spatial Data Series |
Produktinformationen "Advanced Spatial Statistics"
Sie möchten lieber vor Ort einkaufen?
Sie haben Fragen zu diesem oder anderen Produkten oder möchten einfach gerne analog im Laden stöbern? Wir sind gerne für Sie da und beraten Sie auch telefonisch.
Juristische Fachbuchhandlung
Georg Blendl
Parcellistraße 5 (Maxburg)
8033 München
Montag - Freitag: 8:15 -18 Uhr
Samstags geschlossen